Available In
Contemporary Wood Flooring
FSC® Certified (FSC-C131323) available
Suitable for underfloor heating
We plant a UK tree for every flooring order*.
Find out more here
Buttered Toast®
Our Buttered Toast finish was created in partnership with House Nine Design who wanted to create a bespoke light, textured oak flooring that is both elegant and liveable, encompassing the classic House Nine look.
Its mellow, comforting tones and gently brushed texture make it the perfect choice for creating an inviting interior space, with beautiful light oak flooring that will stand the test of time.
Check out more of our Oak Flooring collections here at Chaunceys Timber Flooring:
Get a Quote for Buttered Toast®
Flooring Options For Buttered Toast®
-
Available On Planks
-
Available On Herringbone
-
Available On Chevron
H9 Engineered Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | 0.6m - 2.2m |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 180mm | Character | Micro Bevel |
| 15mm x 220mm | Character | Micro Bevel |
Bristol Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 0.6 - 3m (avg. 2m) |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 260mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 300mm | Prime or Character | Micro Bevel |
Extra Long Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 3 - 4.4m |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 260mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 300mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Tectonic® Oak Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 70mm x 350mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 90mm x 450mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 500mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 700mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 20mm x 100mm x 500mm | Character | Micro Bevel |
Giant Oak Tectonic® Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm x 800/1100mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Tumbled Oak Herringbone
| Construction | Solid |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 70mm x 280mm | Mill Run | Distressed Edge |
Tectonic® Oak Chevron
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 16mm x 100mm x 600mm | Prime or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Available On Planks
H9 Engineered Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | 0.6m - 2.2m |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 180mm | Character | Micro Bevel |
| 15mm x 220mm | Character | Micro Bevel |
Bristol Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 0.6 - 3m (avg. 2m) |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 260mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 300mm | Prime or Character | Micro Bevel |
Extra Long Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 3 - 4.4m |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 260mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 300mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Available On Herringbone
Tectonic® Oak Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 70mm x 350mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 90mm x 450mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 500mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 700mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 20mm x 100mm x 500mm | Character | Micro Bevel |
Giant Oak Tectonic® Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm x 800/1100mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Tumbled Oak Herringbone
| Construction | Solid |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 70mm x 280mm | Mill Run | Distressed Edge |
Available On Chevron
Tectonic® Oak Chevron
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 16mm x 100mm x 600mm | Prime or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Get a Quote
Complete our Quote Form with a few quick details about your project to help us prepare a quote.
Other Products From the Same Collection
Need Inspiration?
Browse through our ever-expanding gallery of online projects to help find your perfect floor.