Classic Oak Flooring
FSC® Certified (FSC-C131323) available
Suitable for underfloor heating
We plant a UK tree for every flooring order*.
Find out more here
Church Pew Brown
Our Church Pew Brown oak flooring is inspired by the rich caramel browns and subtle grey undertones of oak pews found in historic churches and cathedrals. Celebrating the durability of these time-worn relics, the colours in this finish hold a luxurious aged quality.
Get a Quote for Church Pew Brown
Flooring Options For Church Pew Brown
-
Available On Planks
-
Available On Herringbone
-
Available On Chevron
-
Available On Versailles
Bristol Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 0.6 - 3m (avg. 2m) |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 260mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 300mm | Prime or Character | Micro Bevel |
Extra Long Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 3 - 4.4m |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 260mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 300mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Tectonic® Oak Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 70mm x 350mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 90mm x 450mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 500mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 700mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 20mm x 100mm x 500mm | Character Grade | Micro Bevel |
Giant Oak Tectonic® Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm x 800/1100mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Tumbled Oak Herringbone
| Construction | Solid |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 22mm x 70mm x 280mm | Mill Run | Distressed Edge |
Tectonic® Oak Chevron
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 16mm x 100mm x 600mm | Prime or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB / SE) - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB on individual elements) - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
Versailles Brushed - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Distressed - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Brushed & Distressed - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB / SE) - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB on individual elements) - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
Versailles Brushed - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Distressed - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Brushed & Distressed - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimensions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Available On Planks
Bristol Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 0.6 - 3m (avg. 2m) |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 140mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 180mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 220mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 260mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 20mm x 300mm | Prime or Character | Micro Bevel |
Extra Long Tectonic® Oak
| Construction | Engineered |
| Lengths | Mixed : 3 - 4.4m |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 260mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 21mm x 300mm | Select or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Available On Herringbone
Tectonic® Oak Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 70mm x 350mm | Prime or Character | Micro Bevel |
| 15mm x 90mm x 450mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 500mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 15mm x 100mm x 700mm | Prime Grade | Micro Bevel |
| 20mm x 100mm x 500mm | Character Grade | Micro Bevel |
Giant Oak Tectonic® Herringbone
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 21mm x 220mm x 800/1100mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Tumbled Oak Herringbone
| Construction | Solid |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 22mm x 70mm x 280mm | Mill Run | Distressed Edge |
Available On Chevron
Tectonic® Oak Chevron
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 16mm x 100mm x 600mm | Prime or Character | Micro Bevel or Square Edge |
Available On Versailles
Versailles Sanded Smooth (MB / SE) - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB on individual elements) - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
Versailles Brushed - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Distressed - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Brushed & Distressed - 15mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 15mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 15mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB / SE) - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevel or Square Edge |
Versailles Sanded Smooth (MB on individual elements) - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Micro Bevelled (Individual elements) |
Versailles Brushed - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Distressed - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Versailles Brushed & Distressed - 20mm
| Construction | Engineered |
| Dimnesions | Grades | Profile |
|---|---|---|
| 20mm x 595mm x 595mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 750mm x 750mm | Character | Distressed Edge |
| 20mm x 1000mm x 1000mm | Character | Distressed Edge |
Get a Quote
Complete our Quote Form with a few quick details about your project to help us prepare a quote.
Need Inspiration?
Browse through our ever-expanding gallery of online projects to help find your perfect floor.